Минулого року ми разом з МетаСпільнотою запустили велике дослідження стану комюніті менеджменту в Україні, про що вже частково можна почитати в попередній статті про обов'язки.
Це був маштабний проект тривалістю в декілька місяців, яким ми пишаємось. Спочатку ми збирали питання для опитника (на базі Airtable), відповіді на яких важливо отримати. Ми питали про різні складові професійного життя людей, які працюють зі спільнотами або зацікавлені у розвитку спільнот, але не займаються розбудовою спільнот безпосередньо (наприклад, власники, або ті, хто створюють продукти для покращення життя ком'юніті).
Останнім питанням у великому опитнику для Community Managers було про інструменти якими вони користуються. Респонденти могли обрати декілька з наявного списку (21 інструмент) або свій варіант (Інше).
Ось детальний перелік інструментів з прикладами:
Платформи для спільнот: Telegram, Circle, Slack, Discord, Teams тощо
ШІ інструменти: ChatGPT, Fireflies та інші
Інструменти проєктного менеджемнту: Notion, Trello, Asana тощо
Трекінг часу: Toggle, тощо
Копірайтинг та мови: Grammarly, мовні додатки
Google suite / Microsoft тощо
Лендінги та домени
Дизайн-інструменти: Canva тощо
Інструменти редагування відео
Медіа: Medium, платні подкасти, підписки на розсилки
Інструменти подкастингу
SEO, marketing
Імейл-розсилки: Mailchimp тощо
Курси онлайн та офлайн
CRM, Датабази: Hubspot, Folk, Airtable тощо
Платіжна система: WayforPay, Stripe тощо
Інструменти монетизації спільнот: Know Your Group тощо
Нетворкінг та гейміфікація: Kahoot, Kudos, Secret Santa Generator, Donut bot in Slack тощо
Контент: Mural, Badlet, Canva
Гайди та темплейти: Community Management Templates, Gamification guides
Фреймворки: Community Canvas, Lean Canvas, Community Weaving
Якими інструментами користуються респондени різного рівня досвідченності?
50 людей з 63 вказали які інструменти, так і свій рівень (Trainee, Junior, Senior, Executive). Нижче ви можете ознайомитися з детальною таблицею і результатами по кожному Community Manager, який взяв участь в заповненні опитників.
Рівень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Trainee | 1 | ||||||||||||||||||||
Trainee | 2 | 8 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
Trainee | 1 | 3 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
Trainee | 1 | 3 | 6 | 8 | 13 | 14 | 18 | ||||||||||||||
Trainee | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | ||||||||||||||
Trainee | 1 | 2 | 13 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
Trainee | 1 | 2 | 8 | 9 | 14 | 16 | 19 | ||||||||||||||
Trainee | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||
Trainee | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 18 | 20 | 21 | |||||||||||||
Trainee | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 18 | 19 | |||||||||||
Trainee | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | ||||||||||||
Junior | 1 | ||||||||||||||||||||
Junior | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Junior | 3 | ||||||||||||||||||||
Junior | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
Junior | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Junior | 1 | 2 | 8 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
Junior | 2 | 8 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
Junior | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | ||||||||||||||||
Junior | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 12 | 21 | |||||||||||||
Junior | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 21 | |||||||||||
Junior | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 18 | 19 | |||||||||||
Junior | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
Middle | 1 | 3 | 5 | 14 | 20 | 21 | |||||||||||||||
Middle | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | |||||||||||||||
Middle | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 16 | ||||||||||||||
Middle | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | 20 | 21 | ||||||||||||||
Middle | 1 | ||||||||||||||||||||
Middle | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | ||||||||||
Middle | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 | 19 | |||||||||||||
Middle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | ||||||
Senior | 1 | 2 | 3 | 6 | 21 | ||||||||||||||||
Senior | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
Senior | 1 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||
Senior | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | 18 | ||||||||||||||
Senior | 1 | 2 | 7 | 8 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||||||
Senior | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | 18 | 20 | 21 | ||||||||||||
Senior | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 13 | 18 | 21 | ||||||||||||
Senior | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 21 | ||||||||||
Senior | 1 | 5 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 21 | |||||||||||||
Senior | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
Senior | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Senior | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 15 | 18 | 21 | ||||||||||
Executive | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||
Executive | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 21 | ||||||||||
Executive | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||||
n/a | 1 | ||||||||||||||||||||
n/a | 1 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||
n/a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 19 | |||||||
n/a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 21 |
Далі трохи цікавих фактів:
середня кількість інструментів в арсеналі українського комюніті-менеджера - 6 штук.
тільки одна людина з 63 опитаних використовує 20 інструментів з переліку в 21.
більше 10 тулами користуються майже 40% комюніті-менеджерів з опитаних.
найменш популярними інструментами є: трекінг часу, інструменти для подкастінгу, та інструменти для монетизації спільнот.
Email-розсилки найчастіше роблять Community Managers рівня Trainee.
топ 3 найпопулярніших інструментів це платформи, дизайн-інструменти, та ШІ (штучний інтелект) інструменти. До речі, минулого року три експерти та експертки поділилися живими прикладами використання ШІ на безкоштовному відкритому вебінарі. Запис можна подивитися тут:
Хочете дізнатися більше про дослідження стану ком'юніті менеджменту в Україні? Переходьте на сторінку МетаСпільноти, заповнюйте форму та отримайте безкоштовно доступ до детального документу українською мовою (також ми плануємо перекласти результати дослідження, тому сподіваємось скоро поділитися ними і англійською мовою теж). В нашому звіті є все про soft & hard skills, виклики, тощо. Це близько 70 сторінок звіту зі всіма результатами.
Comments